<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des gouvernance - Alter Echos</title>
	<atom:link href="https://www.alterechos.be/tag/gouvernance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterechos.be/tag/gouvernance/</link>
	<description>Regard critique · Justice sociale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2020 13:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by OhMyBox.info-->
	<item>
		<title>Lendemain de crise</title>
		<link>https://www.alterechos.be/lendemain-de-crise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandrine Warsztacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 11:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[pause]]></category>
		<category><![CDATA[Samu Social]]></category>
		<category><![CDATA[stand by]]></category>
		<category><![CDATA[subsides]]></category>
		<category><![CDATA[Wallonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alterechos.be/?post_type=alterechos&#038;p=31459</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’étendue de la casse&#8230; C’est ce que nous avons tenté de mesurer dans ce numéro d’Alter Échos. Quelles conséquences le geste de Benoit Lutgen a-t-il eu sur l’avancée des grands chantiers que nous suivons depuis le début de la législature dans les pages de ce magazine? Cabinet par cabinet, nous avons dressé un état des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alterechos.be/lendemain-de-crise/">Lendemain de crise</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alterechos.be">Alter Echos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En attendant Lutgen</title>
		<link>https://www.alterechos.be/en-attendant-lutgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandrine Warsztacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 15:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[Cessoc]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Lutgen]]></category>
		<category><![CDATA[Pacte d'excellence]]></category>
		<category><![CDATA[secteur associatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alterechos.be/?post_type=alterechos&#038;p=31068</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Alors, on le rentre ou on ne le rentre pas, notre dossier de demande de subsides tout juste bouclé?», s’interrogeait sur les réseaux sociaux une directrice d’asbl au lendemain de l’annonce faite par Benoît Lutgen de refuser de continuer à gouverner avec le PS. Cette décision, ayant entraîné une nouvelle crise gouvernementale, ne rassure pas [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alterechos.be/en-attendant-lutgen/">En attendant Lutgen</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alterechos.be">Alter Echos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bxl’air bot, le robot qui surveille la qualité de l’air bruxellois</title>
		<link>https://www.alterechos.be/bxlairbot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Dierickx]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 12:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[Bxlairbot]]></category>
		<category><![CDATA[Céline]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alterechos.be/?post_type=alterechos&#038;p=29420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bxlair’bot, c’est une application de journalisme de données (data journalism) lancée par Alter Échos, dans le contexte d’une recherche doctorale à l’ULB. Il a pour objet d’auditer quotidiennement la qualité de l’air dans la capitale. Comment évolue le taux des polluants atmosphériques dans la région mais aussi dans les quartiers où sont situées les stations [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alterechos.be/bxlairbot/">Bxl’air bot, le robot qui surveille la qualité de l’air bruxellois</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alterechos.be">Alter Echos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un robot à la rédac</title>
		<link>https://www.alterechos.be/un-robot-a-la-redac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandrine Warsztacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 10:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[Bxlairbot]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[données publiques]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Dierickx]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alterechos.be/?post_type=alterechos&#038;p=29585</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rédaction d’Alter Échos a la fierté d’accueillir un petit nouveau dans ses rangs. Il démontre une mémoire infaillible des chiffres et travaille 24 h sur 24 sans jamais prendre de pause. Ses dadas: la mesure de la pollution atmosphérique et la cartographie interactive en ligne. Il compose des textes, que l’on saluera, il faut [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alterechos.be/un-robot-a-la-redac/">Un robot à la rédac</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alterechos.be">Alter Echos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’open data et ses promesses</title>
		<link>https://www.alterechos.be/lopen-data-et-ses-promesses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Dierickx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 09:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Bianca Debaets]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Knowledge Belgium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alterechos.be/?post_type=alterechos&#038;p=29401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mouvement de l’open data est en marche depuis le début de la décennie, et les pouvoirs publics s’y investissent en multipliant la création de portails, du nord au sud du pays. Leurs promesses ? Transparence politique et création d’emplois.</p>
<p>L’article <a href="https://www.alterechos.be/lopen-data-et-ses-promesses/">L’open data et ses promesses</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alterechos.be">Alter Echos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un portefeuille au régime vert</title>
		<link>https://www.alterechos.be/un-portefeuille-au-regime-vert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Luong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 10:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[APERe]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[dividende]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Rescoop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alterechos.be/?post_type=alterechos&#038;p=28502</guid>

					<description><![CDATA[<p>En regroupant sur une même plateforme les coopératives citoyennes d’énergie verte, Coopératives à la carte espère attirer de nouveaux investisseurs vers cette niche en plein développement.</p>
<p>L’article <a href="https://www.alterechos.be/un-portefeuille-au-regime-vert/">Un portefeuille au régime vert</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alterechos.be">Alter Echos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Il faut que les travailleurs récupèrent un pouvoir d’action»</title>
		<link>https://www.alterechos.be/il-faut-que-les-travailleurs-recuperent-un-pouvoir-daction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Winkel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 13:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emploi/formation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[genre]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[le Matin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alterechos.be/?p=13020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evelyne Dodeur est consultante et formatrice en gestion des ressources humaines (GRH). Spécialisée dans la sociocratie, elle nous livre son témoignage à propos de l’engouement actuel pour l’intelligence collective ou la sociocratie. Elle parle aussi des écueils qui attendent les équipes impliquées dans ce genre de démarche.<br />
Cet article vous intéresse? Découvrez la revue sous format papier &#038; PDF pour 6€. Envoyez un mail avec «AE 409 + votre adresse » à mmx@alter.be</p>
<p>L’article <a href="https://www.alterechos.be/il-faut-que-les-travailleurs-recuperent-un-pouvoir-daction/">«Il faut que les travailleurs récupèrent un pouvoir d’action»</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alterechos.be">Alter Echos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participation au travail: le défi horizontal</title>
		<link>https://www.alterechos.be/intro-dossier-ae-410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Bailly]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 09:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emploi/formation]]></category>
		<category><![CDATA[associatif]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alterechos.be/?p=13054</guid>

					<description><![CDATA[<p>La hiérarchie bête et méchante aurait-elle vécu? Peut-on libérer nos entreprises? Est-on plus heureux dans ces fonctionnements horizontaux?</p>
<p>L’article <a href="https://www.alterechos.be/intro-dossier-ae-410/">Participation au travail: le défi horizontal</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alterechos.be">Alter Echos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holacratie, la marque de l’émancipation</title>
		<link>https://www.alterechos.be/holacratie-la-marque-de-lemancipation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Vallet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 07:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emploi/formation]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[holacratie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alterechos.be/?p=13056</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’holacratie est un mode d’organisation du travail qui veut en finir avec la hiérarchie. Si l’holacratie suscite beaucoup d’intérêt, peu d’entreprises ont franchi le cap du changement. Ce qui n’empêche pas Holacracy One de vendre ses licences à prix d’or.</p>
<p>L’article <a href="https://www.alterechos.be/holacratie-la-marque-de-lemancipation/">Holacratie, la marque de l’émancipation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alterechos.be">Alter Echos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement du Pacte pour un enseignement d’excellence, ce qui a été dit</title>
		<link>https://www.alterechos.be/lancement-du-pacte-pour-un-enseignement-dexcellence-ce-qui-a-ete-dit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margo D'Heygere (st.)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 13:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[forums]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alterechos.be/?p=5627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce lundi 26 janvier avait lieu au palais des Congrès de Namur le lancement du Pacte pour un enseignement d'excellence. Présents sur place, Joëlle Milquet, Rudy Demotte et Isabelle Simonis ainsi que certains responsables d'établissement, enseignants et élèves. Bref bilan des sujets évoqués.</p>
<p>L’article <a href="https://www.alterechos.be/lancement-du-pacte-pour-un-enseignement-dexcellence-ce-qui-a-ete-dit/">Lancement du Pacte pour un enseignement d’excellence, ce qui a été dit</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alterechos.be">Alter Echos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
